Matches 401 to 450 of 1,104
# | Notes | Linked to |
---|---|---|
401 | Door de dood van zijn vader was Christianus genoodzaakt zijn studie Nederlands op te geven. Hij begon zijn loopbaan als voluntair bij het Eindhovens dagblad. Na directie-secretaris bij de uitgeverij Neerlandia te zijn geweest, was hij 13 jaar werkzaam bij de uitgeverij Nelissen, waar hij zich vooral bewoog op redactioneel literair terrein. Per 1 december 1935 werd hij benoemd tot hoofdredacteur van de Katholieke Illustratie. Bij zijn zilveren jubileum als hoofdredacteur van de Katholieke Illustratie, werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van St. Gregorius. | Lautenslager, Christianus Petrus Maria (I227)
|
402 | Door een extract van de Nationale Militie (lichting 1819) zijn er enkele lichamelijk kenmerken bekend: - Een lengte van "1 El en 570 strepen" (1 m. 57) - Zwarte haar en donker bruine ogen. - Een ovaal gezicht met een kort en plat voorhoofd. - En een brede platte neus. - Aan de rechterhand zijn merkbare tekenen zichtbaar. | van Tuijl, Paulus (I559)
|
403 | Door twee generaals (Burgdorf en Maisel) overgehaald tot een gedwongen zelfdoding. | Rommel, Erwin Johannes Eugen (I12548)
|
404 | Drie verschillende familie`s Assink, met één van oorsprong in Elsen en de andere familie in IJpelo. Geen familie van elkaar, maar hier onder één noemer bijeen gebracht. Zo zijn er nog wel meer geslachten Assink, b.v. onder Delden en Enschede, die hier nog niet worden genoemd. | Assink, Nn (I5039)
|
405 | Duco Bavy | Duco Bauii | Duco Equarda Bauii | Doecke Equada | Equada, Doecke (I15492)
|
406 | During the 1700's many Germans were leaving their homelands. Most in the region of Laudenau were because of the 30 year war (1618-1648) and the subsequent French desecration of German homelands.The French had wiped out 75% of the German population and left much of the area a waste-land. Hans Henrich took his son Georg and headed for the new land, but died on the way leaving his 11 year old son alone to finish the trip. | Lautenschlaeger, Johann Henrich (I11470)
|
407 | During the 1700's many Germans were leaving their homelands. Most in the region of Laudenau were because of the 30 year war (1618-1648) and the subsequent French desecration of German homelands.The French had wiped out 75% of the German population and left much of the area a waste-land. Hans Henrich took his son Georg and headed for the new land, but died on the way leaving his 11 year old son alone to finish the trip. Georg Henrich (Henry) arrived in Phila, Pa on 24 Sep 1751 on the ship Neptune(Capt John Mason)284 Passengers from Rotterdam, Via Cowes.In 1767. | Lautenschlager, Georg Heinrich (I10577)
|
408 | Dyonisius Urbanus Lautenslager | Lautenslager, Dionysius Urbanus Johannes (I516)
|
409 | Education at the Royal Academy of Art in 's-Hertogenbosch (1892-1902) He became to work as a sculptor in 1927 for the restoration of the St. Jans Cathedrale of 's-Hertogenbosch | Goossens, Joseph Cornelis (I5320)
|
410 | Education: 2003, Graduate of the University of Maryland.Civil Engineering. | Laudenslager, Steven Perry (I10558)
|
411 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Living (I10542)
|
412 | Een oud marinier die voor Nederland had gediend en al enige tijd in het Belgische Hamont-Achel woonde. | Buuron, Jacobus Cornelis Johannes (I13838)
|
413 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Living (I162)
|
414 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Living (I16019)
|
415 | Eleanora Wachendorf | Wachendorf, Eleanor (I4761)
|
416 | Elena Croon | Croon, Helena (I10792)
|
417 | Elisa Catharina Basting | Bastings, Eliza Catharina (I13382)
|
418 | Elisabeth Johanna Antonia Peperkamp | Peperkamp, Elixabeth Johanna (I18294)
|
419 | Elisabeth Stuffertz | Stoffers, Elisabeth (I19303)
|
420 | Elisabeth Sweitzer | Sweitser, Anna Elisabeth (I14710)
|
421 | Elisabeth van der Meeren | van de Meer, Elisabeth (I13024)
|
422 | Elisabeth Zeyen | Zeijen, Maria Josephina Elisabeth (I14923)
|
423 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Living (I5682)
|
424 | Emmie Fruneaux | Fruneaux, Emmy (I17553)
|
425 | Engelbert van Tuel | Engel van Tuijl | van Thuijl, Engelbert (I886)
|
426 | Enlisted in the Army. Served during World War I. Lautenslager had the rank of Corporal. Served with 89th Division, 355th Infantry Regiment. | Lautenslager, Andrew H. (I4722)
|
427 | Er is wat ontduidelijkheid over zijn datum overlijden. Er wordt nl 1935 genoemd maar ook 1945. | Lohman, Hendrikus Antonius Franciscus (I4586)
|
428 | Er zou nog een geb.datum zijn nl. 8 december 1853 | Custers, Hendrica Maria (I4000)
|
429 | Erkend door de moeder bij akte van 16-02-1897 te Sint Annaland | Overbeeke, Willemina Geertruida (I12308)
|
430 | Erkenning door Johannes Hendrikus Antonius van Tuil | Limburg, Josephina Maria Helena (I19011)
|
431 | Erve Assink in Ypelo wordt in 1385 als horig goed vermeld onder de Hof te Delden. In 1662 niet meer hofhorig, als uit de hofrechten verwilderd. | Assink, Hendrik (I5041)
|
432 | Eveline Florence Mentzel | Mentzel, Evelyn Florence (I233)
|
433 | Evert Brands Minnen is ook nog een optie. | Minnen, Evert Brants (I1560)
|
434 | Extra info > https://www.genealogieonline.nl/stamboom-kroon-en-telleman/I9817.php | Meulmeester, Lieven Lievense (I13543)
|
435 | Extract overlijden der gemeente Vught ; datum van overlijden 02-02-1909. | van den Berk, Hendrika (I11277)
|
436 | Familieverhalen: Albertine Muller stond bekend in de familie als "von Seckendorf Muller". Haar grootvader zou gevlucht zijn na een duel en zijn naam veranderd hebben in Muller. Er is geen bewijs voor dit verhaal.. Wel sprak ze vloeiend Frans en haar manieren waren onberispelijk, wat de verhalen aannemelijker deed lijken. | Muller, Albertine (I5317)
|
437 | Fenna Orré | Orre, Fenna (I12422)
|
438 | Floyd served in WW II, and is buried in the U.S. Military Cemetery (Plot O, Row 3, Grave 55) in Hamm, Which is 1/2 mile east of the city of Luxembourg. He was well liked by everyone, Always had a smile for anyone, and was a hard worker on the farm and in the military. Floyd was a MEDIC, and is reported to have died saving the life of another wounded solder. | Laudenslager, Floyd Isaac (I10556)
|
439 | Francisca Bodelier | Bodelier, Maria Francisca (I12630)
|
440 | Francois Swaters | Swaters, Franciscus (I87)
|
441 | Frans Joseph Meijnes | Frans Jozef Mijnes | Mijnes, Frans Joseph (I14850)
|
442 | Frans Joseph Stevelmans | Stevelmans, Franz Josef (I9119)
|
443 | Franscisca Mullers | Mullers, Maria Franziska (I18380)
|
444 | Frederik Franssen | Franssen, Friedrich (I14845)
|
445 | From 1915 to 1918 he enlisted in the army and fought in the First World War | Bacci, Baccio Maria (I10796)
|
446 | Geadopteerd op 15 jarige leeftijd uit een kindertehuis in Uden door Johannes (Jan) Wilhelmus Maria Lautenslager & Wilhelmina (Willy) Maria Cornelia Josephina van der Staak. | de Bijl, Maria Wilhelmina (I1045)
|
447 | Geb. Ackermans | Melaet, Louisa Cornelia (I7546)
|
448 | Geboortejaar kan ook 1912 zijn. | Lélias, Jean (I1039)
|
449 | Geboorteplaats is even onduidelijk. Zowel Hoogeveen (NL) als Twist (DE) worden genoemd. | Hartman, Jan Christiaan (I18068)
|
450 | Geboren als man. Later zich laten registreren als vrouw; Anouke Louise Angelique Monique Nass. Met als roepnaam Monique. | Nass, Adelbert Lodewijk Anthonius (I3998)
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Bernd Lautenslager. | Data Protection Policy.