| 1. | Thomas Crapels Family/Spouse: Catrine Douven. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Maria Catharina Crapols Maria married Joannes Matthijs Curfs on 14 Nov 1813 in Vaesrade, Limburg, NLD. Joannes (son of Cornelis Corfs and Getruijt Geraets) was born on 8 Feb 1792 in Hoensbroek, Limburg, NLD; died on 19 Dec 1852 in Hoensbroek, Limburg, NLD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Jan Mathijs Curfs Family/Spouse: Anna Elizabeth Sijpers. Anna was born in Schinnen, Limburg, NLD; died in 1856. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Maria Catharina Dormans. Maria was born in Schinnen, Limburg, NLD. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Joanna Catharina Curfs |
| 5. | Jan Willem Curfs |
| 6. | Jan Jozef Curfs Jan married Maria Elisabeth Haertmans on 2 Oct 1856 in Hoensbroek, Limburg, NLD. Maria was born in Nuth, Limburg, NLD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Jan Hubert Curfs Jan married Catharina Philomena Sijstermans on 4 Mar 1886 in Voerendaal, Limburg, NLD. Catharina was born on 20 Nov 1858 in Voerendaal, Limburg, NLD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Maria Elisabeth Curfs Maria married Jan Renier Boss in 1912. Jan (son of Johannes Boss and Maria Josepha Kleinjans) was born on 23 Mar 1887 in Brunssum, Limburg, NLD; died on 2 May 1968 in Sittard, Limburg, NLD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Jan Jozef Curfs Jan married Maria Cornelia Cobben on 14 May 1920 in Nuth, Limburg, NLD. Maria was born on 3 Jan 1890 in Forst-Aachen, DE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Anna Maria Curfs |
| 11. | Willem Joseph Curfs |
| 12. | Jan Willem Boss Family/Spouse: Johanna Gertruda Oomen. Johanna was born on 10 Mar 1915 in Helden, Limburg, NLD; died on 24 Oct 1996 in Brunssum, Limburg, NLD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Maria Hubertina Boss Family/Spouse: Peter Joseph Knubben. Peter was born on 20 Sep 1915; died on 8 Dec 1990. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Theodoor Johan Boss Family/Spouse: Johanna Haenen. Johanna was born on 29 Mar 1925; died on 1 Jul 1994. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Mina Boss Family/Spouse: Hendrik Oomen. Hendrik was born in 1918; died in 1988. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Cornelia Gerarda Hubertina Boss Cornelia married Reinier Daniël Teerds on 29 Sep 1950. Reinier (son of Willem Petrus Teerds and Renske Petronella Maaks) was born on 2 Apr 1931 in Amsterdam, Noord Holland, NLD; died on 4 Dec 2017 in Nuth, Limburg, NLD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Willem Gerard Johannes Boss Family/Spouse: Maria Elisabeth Debije. Maria (daughter of Nn Debije) was born on 25 Mar 1925 in Oirsbeek, Limburg, NLD; died on 10 Mar 2002 in Vaesrade, Limburg, NLD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Helena Curfs Family/Spouse: Joseph Lemmens. Joseph was born on 29 Apr 1908 in Berg en Terblijt, Limburg, NLD; died on 14 Jul 1995 in Vaesrade, Limburg, NLD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Maria Elisabeth Curfs Family/Spouse: Joannes Mathias Boels. Joannes was born on 30 Nov 1912; died on 6 Sep 1980. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Maria Hubertina Curfs |
| 22. | Philomena Gerarda Curfs |
| 23. | Jan Willem Curfs |
| 24. | Johannes Gerardus Curfs |
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Theodoor Hendrik Marie Boss Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living |
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Living |
| 31. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living |
| 33. | Living |
| 34. | Living |
| 35. | Living |
| 36. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Hendrikus Alphons Gerardus Boss Hendrikus married Elisabeth Petronella Kusters on 5 Feb 1971. Elisabeth was born on 4 Dec 1950 in Oirsbeek, Limburg, NLD; died on 21 Jul 2015 in Hoensbroek, Limburg, NLD. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Elisabeth married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Alphons Nicolaas Elisabeth Haenen Alphons married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Leonardus Hubertus Lemmens Leonardus married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Living |
| 54. | Living |
| 55. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 56. | Living |
| 57. | Living |
| 58. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Living |
| 61. | Living |
| 62. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 63. | Living |
| 64. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Living |
| 66. | Living |
| 67. | Living |
| 68. | Living |
| 69. | Living |
| 70. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 78. | Living |
| 79. | Living |
| 80. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | Living |
| 83. | Living |
| 84. | Living |
| 85. | Living |
| 86. | Living |
| 87. | Living |
| 88. | Living |
| 89. | Living |
| 90. | Living |
| 91. | Living |
| 92. | Living |
| 93. | Living |
| 94. | Living |
| 95. | Living |
| 96. | Living |
| 97. | Living |
| 98. | Living |
| 99. | Living |
| 100. | Living |
| 101. | Living |
| 102. | Living |
| 103. | Living |
| 104. | Living |
| 105. | Living |
| 106. | Living |
| 107. | Living |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Bernd Lautenslager. | Data Protection Policy.