| 1. | Geertruida Wilhelmina Boekhoorn was born on 11 Jun 1853 in Nijmegen, Gelderland, NLD; died on 31 Dec 1916 in Nijmegen, Gelderland, NLD. Geertruida married Johannes Michels on 5 Feb 1874 in Nijmegen, Gelderland, NLD. Johannes (son of Johann Michels and Cornelia Schouten) was born on 16 Feb 1853 in Nijmegen, Gelderland, NLD; died on 18 Dec 1938 in Oss, Noord Brabant, NLD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Johanna Maria Michels Johanna married Petrus Johannes Lautenschlager on 23 Apr 1908 in Nijmegen, Gelderland, NLD. Petrus (son of Franciscus Lautenschlager and Johanna Bernardina Mulder) was born on 21 Jan 1881 in Nijmegen, Gelderland, NLD; died on 5 Jan 1956 in Oss, Noord Brabant, NLD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Maria Louisa Michels Maria married Evert Eduard Albers on 30 May 1907. Evert (son of Johannes Wilhelmus Balthazar Albers and Catharina Jansen) was born on 27 Jun 1885 in Nijmegen, Gelderland, NLD. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Johannes Bernardus Lautenschlager Johannes married Bertha Gerarda de Bijl on 27 Apr 1935 in Oss, Noord Brabant, NLD. Bertha (daughter of Adrianus de Bijl and Johanna Maria Schriks) was born on 1 Oct 1902 in Ressen, Gelderland, NLD; died on 21 Mar 1982. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Frederikus Lambertus Lautenschlager Frederikus married Wilhelmina Theodora Adriana Westers on 9 Sep 1935 in Oss, Noord Brabant, NLD. Wilhelmina was born on 12 Feb 1910 in Oss, Noord Brabant, NLD; died on 18 Feb 1996 in Oss, Noord Brabant, NLD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Antonius Gradus Lautenschlager Antonius married Wilhelmina Regina Cornelia Robbers on 27 Sep 1941 in Oss, Noord Brabant, NLD. Wilhelmina (daughter of Petrus Johannes Robbers and Elisabeth Cornelia Catharina Hijstek) was born on 21 Mar 1911 in Nijmegen, Gelderland, NLD; died on 1 Jul 2007 in Oss, Noord Brabant, NLD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Theodora Francisca Lautenschlager Theodora married Theodorus Adrianus Bloem on 5 Jul 1941 in Oss, Noord Brabant, NLD. Theodorus was born on 22 Apr 1920 in Berghem, Noord Brabant, NLD; died on 27 Jul 2009 in Oss, Noord Brabant, NLD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Hendrika Gertruda Cornelia Lautenschlager Hendrika married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Petrus Johannes Maria Lautenschlager Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Regina Henriette Wilhelmina Lautenschlager Family/Spouse: Servatius Amesz. Servatius was born on 8 May 1940 in Loosdrecht, Noord Holland, NLD; died on 21 Aug 2014 in Nijmegen, Gelderland, NLD. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Otto Carolus Franciscus Remmers. Otto was born on 13 Apr 1943 in Rosmalen, Noord Brabant, NLD; died on 22 Sep 2017 in Heerlen, Limburg, NLD. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Living |
| 25. | Living |
| 26. | Living |
| 27. | Living |
| 28. | Living |
| 29. | Living |
| 30. | Living |
| 31. | Living |
| 32. | Living |
| 33. | Natascha Lautenschlager Natascha married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living |
| 37. | Living |
| 38. | Living |
| 39. | Living |
| 40. | Living |
| 41. | Living |
| 42. | Living |
| 43. | Living |
| 44. | Living |
| 45. | Living |
| 46. | Living |
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. | Living |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Bernd Lautenslager. | Data Protection Policy.