| 1. | Antonia van Sante was born on 13 Aug 1809 in 's-Hertogenbosch, Noord Brabant, NLD. Family/Spouse: Thomas Jacobus Pflug. Thomas (son of Adam Nicolaas Pflug and Johanna de Bruijn) was born on 22 Dec 1803 in 's-Hertogenbosch, Noord Brabant, NLD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Geertruda Pflug Geertruda married Joannes Henricus Vorst on 29 Jan 1873 in 's-Hertogenbosch, Noord Brabant, NLD. Joannes (son of Joannes Henricus Vorst and Ludovica Helena Reese) was born on 28 May 1841 in 's-Hertogenbosch, Noord Brabant, NLD; died on 27 Jun 1901 in 's-Hertogenbosch, Noord Brabant, NLD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Johannes Henricus Vorst |
| 4. | Antonia Maria Cornelia Vorst Antonia married Franciscus Alphonsus Usleeber on 11 Jan 1901 in 's-Hertogenbosch, Noord Brabant, NLD. Franciscus (son of Martinus Adrianus Usleeber and Maria Christina Kreté) was born on 26 Jul 1874 in 's-Hertogenbosch, Noord Brabant, NLD; died on 28 Dec 1916 in 's-Hertogenbosch, Noord Brabant, NLD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Geertruda Francisca Cornelia Vorst |
| 6. | Franciscus Maria Leonardus Cornelis Vorst |
| 7. | Antonius Jacobus Maria Vorst |
| 8. | Geertruda Francisca Cornelia Usleeber |
| 9. | Maria Adriana Cornelia Usleeber |
| 10. | Alphonsus Adrianus Cornelis Usleeber Alphonsus married Maria Antonia Johanna Thorn on 3 Sep 1937 in 's-Hertogenbosch, Noord Brabant, NLD. Maria (daughter of Jacobus Martinus Maria Thorn and Maria Philomena van der Zande) was born on 14 Sep 1910 in 's-Hertogenbosch, Noord Brabant, NLD; died on 5 Jul 1979 in Tilburg, Noord Brabant, NLD. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Antonetta married Gerardus Jacobus Johannes Lautenslager on 10 Jan 1936 in 's-Hertogenbosch, Noord Brabant, NLD. Gerardus (son of Johannes Lambertus Lautenslager and Adriana Johanna Schouten) was born on 16 Dec 1908 in 's-Hertogenbosch, Noord Brabant, NLD; died on 6 Oct 1960 in Culemborg, Gelderland, NLD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Francisca Geertruida Cornelia Usleeber |
| 13. | Johannes Alphonsus Cornelis Maria Lautenslager Johannes married Henny Maria Arendina Meijer on 25 Aug 1959 in Rosmalen, Noord Brabant, NLD, and was divorced on 25 Aug 1977 in 's-Hertogenbosch, Noord Brabant, NLD. Henny was born on 6 Feb 1935 in 's-Hertogenbosch, Noord Brabant, NLD; died on 19 Jul 1999 in Hedel, Gelderland, NLD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Maria Antonetta Adriana Alphonsus Cornelis Lautenslager |
| 15. | Maria Antonetta Adriana Alphonsus Cornelis Lautenslager Maria married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Rene Franciscus Johannes Cornelis Maria Lautenslager Rene married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living |
| 23. | Living |
| 24. | Living |
| 25. | Living |
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living |
| 31. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Rogier Cornelis Jacobus Maria Lautenslager |
| 33. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. |
| 37. | Living |
| 38. | Living |
| 39. | Living |
| 40. | Living |
| 41. | Living |
| 42. | Living |
| 43. | Living |
| 44. | Living |
| 45. | Living |
| 46. | Living |
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. | Living |
| 53. | Living |
| 54. | Living |
| 55. | Living |
| 56. | Living |
| 57. | Miron Lautenslager |
| 58. | Living |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Bernd Lautenslager. | Data Protection Policy.