| 1. | Anna Tijnnagel was born on 23 Aug 1830 in Appeltern, Gelderland, NLD; died on 19 Jan 1913 in Lith, Noord Brabant, NLD. Anna married Dirk de Bijl on 27 Aug 1867 in Appeltern, Gelderland, NLD. Dirk was born on 9 Jan 1830 in Lith, Noord Brabant, NLD; died on 7 May 1898 in Lith, Noord Brabant, NLD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Johannes de Bijl Johannes married Johanna Ruijters on 29 Apr 1891 in Lith, Noord Brabant, NLD. Johanna was born on 8 Sep 1868 in Lithoijen, Noord brabant, NLD; died on 7 Mar 1940 in Lith, Noord Brabant, NLD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Marinus de Bijl |
| 4. | Ruth de Bijl Ruth married Jacoba Bomas on 9 Jan 1931 in Eindhoven, Noord Brabant, NLD. Jacoba (daughter of Paulus Carolus Bomas and Johanna Rampen) was born on 12 Mar 1882 in Zesgehuchten, Noord Brabant, NLD; died on 18 Apr 1963 in Eindhoven, Noord Brabant, NLD. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Theodorus de Bijl |
| 6. | Theodorus de Bijl |
| 7. | Theodorus de Bijl Theodorus married Wilhelmina Roelofs on 25 Aug 1933 in Lith, Noord Brabant, NLD. Wilhelmina was born on 13 Jul 1908 in Beuningen, Gelderland, NLD; died in Mar 1987 in Eindhoven, Noord Brabant, NLD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Antonia de Bijl Family/Spouse: Antonius Willebrordus van Woesik. Antonius was born on 29 Aug 1894 in Appeltern, Gelderland, NLD; died on 12 Sep 1987 in Tiel, Gelderland, NLD. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Maria married Andries Koppejan on 7 Sep 1951 in Middelburg, Zeeland, NLD. Andries (son of Cornelis Koppejan and Neeltje Jelina Maria Malgo) was born on 17 Jan 1931 in Vlissingen, Zeeland, NLD; died on 14 Sep 1994 in Blanes, ES; was buried on 22 Sep 1994 in 's-Hertogenbosch, Noord Brabant, NLD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Johanna Hendrika de Bijl |
| 11. | Joannes R. de Bijl |
| 12. | Theodorus Antonius de Bijl |
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Edwin Andreas Charles Paul Koppejan Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living |
| 19. | Living |
| 20. | Living |
| 21. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living |
| 23. | Living |
| 24. | Living |
| 25. | Living |
| 26. | Living |
| 27. | Living |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Bernd Lautenslager. | Data Protection Policy.