| 1. | Willem Minnen was born on 14 Aug 1887 in Arnhem, Gelderland, NLD; died on 21 May 1970 in Arnhem, Gelderland, NLD. Willem married Maria Johanna Willemsen on 22 Jun 1910 in Arnhem, Gelderland, NLD. Maria (daughter of Johannes Antonius Willemsen and Catharina Jacoba Abbenhuis) was born on 21 Mar 1887 in Arnhem, Gelderland, NLD; died on 30 Jun 1950 in Arnhem, Gelderland, NLD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Wilhelmina Alida Minnen Wilhelmina married Bessel Max Regterschot on 17 Jan 1934 in Arnhem, Gelderland, NLD. Bessel was born on 21 Dec 1905 in Paramaribo, SUR; died on 15 Nov 1984 in Oakville, Ontario, CAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Catharina Jacoba Minnen Catharina married Marinus Hendrikus van der Horst on 15 Oct 1934 in Arnhem, Gelderland, NLD. Marinus was born on 25 Aug 1909 in Oosterbeek, Gelderland, NLD; died on 7 Jul 1982 in Arnhem, Gelderland, NLD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Willem Minnen Willem married Maria Theodora Burgmeijer on 6 Aug 1941. Maria was born on 28 Aug 1920 in Arnhem, Gelderland, NLD; died on 1 Mar 2015 in Oosterbeek, Gelderland, NLD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Johanna Maria Minnen Johanna married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Aaltje Minnen |
| 7. | Family/Spouse: Petronella Herminia Spanjaard. Petronella (daughter of Johannes Martinus Spanjaard and Anna Luisse van Hal) was born on 2 Apr 1924 in Emmerich, DE; died on 18 Nov 2003 in Amstenrade, Limburg, NLD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Teunis Minnen |
| 9. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Jan Minnen Jan married Johanna Margaretha Witte on 7 May 1952. Johanna (daughter of Hendrik Johannes Witte and Johanna Elisabeth van den Berg) was born on 13 Jun 1930 in Arnhem, Gelderland, NLD; died on 16 Apr 2007 in Velp, Noord Brabant, NLD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Gerharda Francisca Elisabeth Minnen Gerharda married Theodoris Wilhelmus Arnold on 13 Apr 1960. Theodoris was born on 23 Nov 1931 in Arnhem, Gelderland, NLD; died on 3 Mar 1997 in Arnhem, Gelderland, NLD. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Bessel Max Willem Regterschot |
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Hans Johannes Martinus Minnen Hans married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living |
| 30. | Living |
| 31. | Living |
| 32. | Living |
| 33. | Living |
| 34. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living |
| 36. | Living |
| 37. | Living |
| 38. | Living |
| 39. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living |
| 42. | Living |
| 43. | Living |
| 44. | Living |
| 45. | Living |
| 46. | Sharon Lorraine Vickery |
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 53. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Living |
| 61. | Living |
| 62. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 63. | Living |
| 64. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 70. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Living |
| 72. | Living |
| 73. | Living |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Bernd Lautenslager. | Data Protection Policy.