| 1. | Franciscus Alphonsus Usleeber was born on 26 Jul 1874 in 's-Hertogenbosch, Noord Brabant, NLD; died on 28 Dec 1916 in 's-Hertogenbosch, Noord Brabant, NLD. Franciscus married Antonia Maria Cornelia Vorst on 11 Jan 1901 in 's-Hertogenbosch, Noord Brabant, NLD. Antonia (daughter of Joannes Henricus Vorst and Geertruda Pflug) was born on 5 Feb 1877 in 's-Hertogenbosch, Noord Brabant, NLD; died on 13 Dec 1960 in 's-Hertogenbosch, Noord Brabant, NLD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Geertruda Francisca Cornelia Usleeber |
| 3. | Maria Adriana Cornelia Usleeber |
| 4. | Alphonsus Adrianus Cornelis Usleeber Alphonsus married Maria Antonia Johanna Thorn on 3 Sep 1937 in 's-Hertogenbosch, Noord Brabant, NLD. Maria (daughter of Jacobus Martinus Maria Thorn and Maria Philomena van der Zande) was born on 14 Sep 1910 in 's-Hertogenbosch, Noord Brabant, NLD; died on 5 Jul 1979 in Tilburg, Noord Brabant, NLD. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Antonetta married Gerardus Jacobus Johannes Lautenslager on 10 Jan 1936 in 's-Hertogenbosch, Noord Brabant, NLD. Gerardus (son of Johannes Lambertus Lautenslager and Adriana Johanna Schouten) was born on 16 Dec 1908 in 's-Hertogenbosch, Noord Brabant, NLD; died on 6 Oct 1960 in Culemborg, Gelderland, NLD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Francisca Geertruida Cornelia Usleeber |
| 7. | Johannes Alphonsus Cornelis Maria Lautenslager Johannes married Henny Maria Arendina Meijer on 25 Aug 1959 in Rosmalen, Noord Brabant, NLD, and was divorced on 25 Aug 1977 in 's-Hertogenbosch, Noord Brabant, NLD. Henny was born on 6 Feb 1935 in 's-Hertogenbosch, Noord Brabant, NLD; died on 19 Jul 1999 in Hedel, Gelderland, NLD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Maria Antonetta Adriana Alphonsus Cornelis Lautenslager |
| 9. | Maria Antonetta Adriana Alphonsus Cornelis Lautenslager Maria married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Rene Franciscus Johannes Cornelis Maria Lautenslager Rene married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living |
| 17. | Living |
| 18. | Living |
| 19. | Living |
| 20. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living |
| 25. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Rogier Cornelis Jacobus Maria Lautenslager |
| 27. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Bernd Lautenslager. | Data Protection Policy.