| 1. | Elisabeth Cornelia Catharina Hijstek was born on 25 Nov 1884 in Nijmegen, Gelderland, NLD; died on 20 Feb 1946 in Amsterdam, Noord Holland, NLD. Elisabeth married Petrus Johannes Robbers on 24 Apr 1908 in Nijmegen, Gelderland, NLD. Petrus (son of Hendrikus Willem Robbers and Elisabeth Anna van Santen) was born on 29 Sep 1879 in Nijmegen, Gelderland, NLD; died on 3 Nov 1918 in Nijmegen, Gelderland, NLD. [Group Sheet] [Family Chart]
Elisabeth married Hendrik Gerard Schellen on 18 Jun 1920 in Nijmegen, Gelderland, NLD. Hendrik was born on 7 Sep 1880 in Horst, Limburg, NLD; died on 4 Mar 1946 in Oss, Noord Brabant, NLD. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 2. | Elisa Catharina Robbers Elisa married Johannes Theodorus Franciscus Limpens on 10 Jun 1938 in Oss, Noord Brabant, NLD. Johannes (son of Hubertus Joseph Limpens and Dorothea van Leur) was born on 4 Jun 1908 in Amsterdam, Noord Holland, NLD. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Wilhelmina Regina Cornelia Robbers Wilhelmina married Antonius Gradus Lautenschlager on 27 Sep 1941 in Oss, Noord Brabant, NLD. Antonius (son of Petrus Johannes Lautenschlager and Johanna Maria Michels) was born on 15 Aug 1915 in Oss, Noord Brabant, NLD; died on 4 Sep 1999 in Oss, Noord Brabant, NLD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Johannes Antonius Maria Robbers |
| 5. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Petrus Johannes Maria Lautenschlager Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Regina Henriette Wilhelmina Lautenschlager Family/Spouse: Servatius Amesz. Servatius was born on 8 May 1940 in Loosdrecht, Noord Holland, NLD; died on 21 Aug 2014 in Nijmegen, Gelderland, NLD. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Otto Carolus Franciscus Remmers. Otto was born on 13 Apr 1943 in Rosmalen, Noord Brabant, NLD; died on 22 Sep 2017 in Heerlen, Limburg, NLD. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living |
| 12. | Living |
| 13. | Living |
| 14. | Living |
| 15. | Natascha Lautenschlager Natascha married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living |
| 19. | Living |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Bernd Lautenslager. | Data Protection Policy.