Matches 251 to 300 of 1,104
# | Notes | Linked to |
---|---|---|
251 | Beroep: Timmerman | Bos, Hermanus (I3547)
|
252 | Beroep: Timmerman | den Boer, Franciscus Theodorus (I5594)
|
253 | Beroep: Timmerman | Schut, Hubertus (I5388)
|
254 | Beroep: Timmerman | Nuismer, Jan Hendriks (I6433)
|
255 | Beroep: Timmermansknecht | Fust, Jan (I6496)
|
256 | Beroep: tuinman | Hoendervanger, Johannes Harmanus (I1804)
|
257 | Beroep: van 01-02-1861 tot 16-03-1891 Messenmaker | Groll, Johann Christoph (I3183)
|
258 | Beroep: van 1884 tot zijn overlijden op 1 maart 1919, schoenmaker | Malgo, Johannes Andreas (I5487)
|
259 | Beroep: vanaf 18 augustus 1866 Looigietersknecht | Bertens, Adrianus (I905)
|
260 | Beroep: vanaf 1912 koopman | Netten, Jacobus (I2752)
|
261 | Beroep: vanaf 1934 ijzersmid. | Rijksen, Johannes Jacobus (I9336)
|
262 | Beroep: vanaf 1934 koopman in galanterien. | Rijksen, Jan (I862)
|
263 | Beroep: vanaf 28 oktober 1878 Hovenier. | Sars, Wilhelmus (I910)
|
264 | Beroep: verpleegster | Lélias, Josephine Francoise (I1038)
|
265 | Beroep: vertegenwoordiger | van der Staak, Jacobus Leonardus Maria (I5206)
|
266 | Beroep: Verver | Bekkers, Cornelis (I3513)
|
267 | Beroep: Waschmeid (1861). | van Tuijl, Paulina (I878)
|
268 | Beroep: werkman, kermisreiziger | de Fluiter, Albertus Johannes (I1870)
|
269 | Beroep: Werkster | Boss, Maria Margaretha (I17356)
|
270 | Beroep: Werkster (1865 huwelijksakte) | van Tuijl, Christina Johanna Wilhelmina (I985)
|
271 | Beroep: Wever. | Elferink, Jan (I5614)
|
272 | Beroep: Winkelierster | Lautenslager, Maria Ida Henriette (I634)
|
273 | Beroep: Zeer bekwaam timmerman. | Lauterslager, Andries Christoffel (I419)
|
274 | Beroepen: in het jaar 1907 Tuinier.Bron 1 in het jaar 1917 Groentehandelaar.Bron 2 in het jaar 1922 Directeur luxor.Bron 3 van 20 oktober 1926 tot 10 januari 1934 Cafehouder.Bron 4 Musis Sacrum Boschdijk 47 Eindhoven Woonachtig: vanaf 1882 Leembeekstraat, Woensel.Bron 5 van 1907 tot 1919 Fellenoord 16, Woensel.Bron 6 in het jaar 1917 Fellenoord 16, Woensel.Bron 2 in het jaar 1920 Oude Bogert 16, Woensel.Bron 6 met vraagtekens tot 31 december 1920 Fellenoord 42, Woensel.Bron 7 Luxor theater van 1 januari 1921 tot 27 november 1922 Boschdijk 47, Eindhoven.Bron 3 Luxor Bioscoop van 1 januari 1921 tot 20 oktober 1926 Prins Hendrikstraat 39.Bron 4 van 20 oktober 1926 tot 10 januari 1934 Boschdijk 47. | Schetsken, Hubertus Frederik (I2109)
|
275 | Beroepen: - in het jaar 1920 ambtenaar bij den Raad van Arbeid. - van 21 februari 1942 tot 15 maart 1944 Burgemeester van Baarn (NSB). - in het jaar 1958 kantoorbediende | Froonhof, Hendrik (I3091)
|
276 | Beroepen: vanaf 1877 Scharenslijper. vanaf 1890 Straatmuzikant. vanaf 1893 dagloner. vanaf 1895 kermisreiziger. vanaf 1915 kunstenmaker. vanaf 1917 koopman. | van Wanrooij, Pieter (I2824)
|
277 | Beroepen: winkelier & assuradeur | Froonhof, Hendricus Timotheus (I315)
|
278 | Besides his parents, he was preceded in death by a brother, Walter Daniel Payton. He is survived by: his fiancée, Janet Herr; two sons, Mark (Brenda) Payton and Nickolas (Sue Ann) Payton; a daughter, Amanda Payton; a brother, Marvin (Constance) Hubert Payton; 14 grandchildren; eight great-grandchildren; and a special pet, Sassy. | Payton, Mark August (I5742)
|
279 | Bierbrouwersknecht | van Tuil, Petrus (I15623)
|
280 | Bij erkening van huwelijk op 15 jul 1885 met Lambertus Wiederholdt, zijn alle namen van de kinderen gewijzigd naar Wiederholdt. | Family F6199
|
281 | Bij haar huwelijk verklaarden Elisabeth Maria en Lambertus 3 kinderen te erkennen, allen geboren te Utrecht. 2 van het vrouwelijke geslacht en een van het mannelijke geslacht. | Lauterslager, Elisabeth Maria (I336)
|
282 | Bij het huwelijk van Christoffel Lauterslager en Elisabeth Reedeman wordt erkend een zoon Christiaan Arnoldus, geb.18.09.1865 te Utrecht. | Lauterslager, Christiaan Arnoldus (I339)
|
283 | Bij het huwelijk van de ouders in 1887, verklaarde beide ouders te erkennen een kind van het mannelijk geslacht, genaamd Hendrik, geboren 2 maart 1873 te Utrecht. | Lauterslager, Hendrik (I461)
|
284 | Bill joined the Army in 1946 and served his enlistment in Los Alamos, New Mexico. Returning to Ohio he studied at Ohio State, gained employment at General Electric, and met his future wife, Marie Tallent. They were married in April of 1953 and Bill continued to work and attend college at night. In 1965 Bill graduated from the University of Cincinnati with degrees in Math and Physics. | Bunnell, William Charles (I4681)
|
285 | Braunschweig is a German city and kreisfreie Stadt in the state of Lower Saxony. It was the capital of the state of Brunswick(Brunswijk) until 1946. | Schollen, Johanna Hedwig (I18950)
|
286 | Broep: brandersknecht (1829, 1841) | Robbers, Guillaume Henrij Jaques (I3500)
|
287 | Bunaja van Horn | van Horn, Maria (I14240)
|
288 | Buried or memorialized at Plot H Row 33 Grave 23, Meuse-Argonne American Cemetery, Romagne, France. | Lautenslager, Andrew H. (I4722)
|
289 | Carel Pouson | Carel Poisson | Ponson, Carel (I15881)
|
290 | Carl Assmann | Assman, Carl (I14978)
|
291 | Catharina Carolina Johanna Wolkenfelt | Wolhenfelt, Catharina Caroline Johanna (I556)
|
292 | Catharina de Meijs | Meijs, Catharina (I18774)
|
293 | Catharina van de Grampel | Gaatje van de Grampel | Caatje van de Grampel | van de Grampel, Maria Catharina (I6844)
|
294 | Catharina van de Staake | van de Staeck, Catharina (I18804)
|
295 | Catharina van der Paal | van der Palen, Catharina (I15624)
|
296 | Catharine Jansen Toeffel | Toeffel, Catharina (I4838)
|
297 | Catharine Quaspen | Kwaspen, Catharine (I8441)
|
298 | Catrijn laat in 1705 een kind in onecht verwekt dopen. Peet bij doop Catrijn: Belitje | van Tuijl, Catrijn (I1089)
|
299 | Catryna Koolen | Koolen, Catrina (I1912)
|
300 | Chretien Verkissen | Verkissen, Christiaan (I1477)
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Bernd Lautenslager. | Data Protection Policy.